Geburtsdatum: 15.12.1979 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 10.08.2003 | VfB Auerbach 1906 (H) | 1:0 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
3. Spieltag | 17.08.2003 | Germania Halberstadt (A) | 1:1 | 1. - 67. | - | - | - | - | -/- | - | - |
4. Spieltag | 24.08.2003 | FC Erfurt-Nord (H) | 6:0 | 52. - 90. | - | 2 | - | - | -/- | - | - |
5. Spieltag | 31.08.2003 | Energie Cottbus 2. (A) | 2:1 | 53. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - |
6. Spieltag | 07.09.2003 | FC Sondershausen (H) | 4:1 | 1. - 90. | - | 2 | - | - | -/- | - | - |
7. Spieltag | 12.09.2003 | VfB Leipzig (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
8. Spieltag | 21.09.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (H) | 1:0 | 1. - 73. | - | 1 | - | - | -/- | - | - |
9. Spieltag | 28.09.2003 | SV 1919 Grimma (A) | 1:1 | 1. - 48. | - | - | - | - | -/- | - | - |
10. Spieltag | 05.10.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
11. Spieltag | 10.10.2003 | VFC Plauen (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
13. Spieltag | 26.10.2003 | Anhalt Dessau (H) | Ann. | 54. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
14. Spieltag | 02.11.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
15. Spieltag | 14.11.2003 | 1. FC Magdeburg (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
16. Spieltag | 22.11.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 2:1 | 1. - 66. | - | - | - | - | -/- | - | - |
17. Spieltag | 30.11.2003 | FSV Zwickau (H) | 1:0 | 1. - 83. | - | - | - | - | -/- | - | - |
18. Spieltag | 07.12.2003 | VfB 09 Pößneck (H) | 6:1 | 1. - 90. | - | 2 | - | - | 1/1 | - | - |
19. Spieltag | 29.02.2004 | VfB Auerbach 1906 (A) | 1:1 | 1. - 39. | - | - | - | - | -/- | - | - |
20. Spieltag | 08.02.2004 | Germania Halberstadt (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
21. Spieltag | 15.02.2004 | FC Erfurt-Nord (A) | 3:0 | 1. - 79. | - | 1 | - | - | -/- | - | - |
22. Spieltag | 22.02.2004 | Energie Cottbus 2. (H) | 1:1 | 1. - 75. | - | - | - | - | -/- | - | - |
23. Spieltag | 07.03.2004 | FC Sondershausen (A) | 1:1 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
26. Spieltag | 28.03.2004 | SV 1919 Grimma (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
27. Spieltag | 10.04.2004 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 0:2 | 1. - 74. | - | - | - | - | -/- | - | - |
28. Spieltag | 04.04.2004 | VFC Plauen (A) | 0:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
29. Spieltag | 18.04.2004 | FV Dresden Nord (H) | 3:2 | 1. - 90. | - | 2 | - | - | -/- | - | - |
32. Spieltag | 08.05.2004 | 1. FC Magdeburg (A) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
33. Spieltag | 16.05.2004 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 4:0 | 1. - 80. | - | 1 | - | - | -/- | - | - |
27 Einsätze | 1957 | - | 12 | - | - | 1/1 | - | 4 |
Generiert mit Professional League |