Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. Spieltag | 17.04.2004 | Energie Cottbus 2. (A) | 2:0 | 61. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
30. Spieltag | 24.04.2004 | FC Sondershausen (H) | 3:2 | 86. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
32. Spieltag | 07.05.2004 | Dresdner SC Fußball 1898 (H) | 2:0 | 75. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
34. Spieltag | 23.05.2004 | Hallescher FC (H) | 1:3 | 77. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
4 Einsätze | 65 | - | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |