Geburtsdatum: 28.01.1984 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Gelb/Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. Spieltag | 21.09.2003 | 1. FC Magdeburg (A) | 0:3 | 35. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
10. Spieltag | 03.10.2003 | FSV Zwickau (A) | 0:2 | 31. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
12. Spieltag | 18.10.2003 | VfB Auerbach 1906 (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
13. Spieltag | 25.10.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
14. Spieltag | 02.11.2003 | FC Erfurt-Nord (H) | 3:0 | 1. - 70. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
19. Spieltag | 01.02.2004 | SV 1919 Grimma (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
20. Spieltag | 08.02.2004 | Hallescher FC (A) | 0:1 | 53. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
21. Spieltag | 15.02.2004 | VFC Plauen (H) | 1:2 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
25. Spieltag | 21.03.2004 | 1. FC Magdeburg (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | 1 |
27. Spieltag | 11.04.2004 | FSV Zwickau (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
28. Spieltag | 03.04.2004 | VfB 09 Pößneck (A) | 2:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
29. Spieltag | 18.04.2004 | VfB Auerbach 1906 (H) | 5:3 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
30. Spieltag | 25.04.2004 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | 1:1 | 78. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
31. Spieltag | 01.05.2004 | FC Erfurt-Nord (A) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | 1 |
33. Spieltag | 16.05.2004 | FC Sondershausen (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
15 Einsätze | 1046 | - | - | - | - | -/- | - | 3 | 2 |
Generiert mit Professional League |