Geburtsdatum: 25.09.1981 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. Spieltag | 13.09.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 0:2 | 40. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
13. Spieltag | 25.10.2003 | Energie Cottbus 2. (A) | 1:0 | 90. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
16. Spieltag | 22.11.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (H) | 4:2 | 1. - 88. | - | - | - | - | -/- | - |
17. Spieltag | 30.11.2003 | SV 1919 Grimma (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
18. Spieltag | 07.12.2003 | Hallescher FC (A) | 1:6 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
23. Spieltag | 06.03.2004 | 1. FC Magdeburg (H) | 0:0 | 89. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
24. Spieltag | 13.03.2004 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 3:2 | 78. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
26. Spieltag | 27.03.2004 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | 1:1 | 70. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
27. Spieltag | 10.04.2004 | VfB Auerbach 1906 (A) | 1:0 | 68. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
28. Spieltag | 03.04.2004 | Germania Halberstadt (H) | 4:2 | 46. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - |
29. Spieltag | 17.04.2004 | FC Erfurt-Nord (A) | 1:1 | 1. - 83. | - | - | - | - | -/- | - |
30. Spieltag | 25.04.2004 | Energie Cottbus 2. (H) | 0:1 | 1. - 63. | - | - | - | - | -/- | - |
31. Spieltag | 01.05.2004 | FC Sondershausen (A) | 3:1 | 41. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
13 Einsätze | 617 | - | 1 | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |