Geburtsdatum: 04.04.1971 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 02.08.2003 | FC Erfurt-Nord (A) | Ann. | 1. - 85. | - | - | - | - | -/- | - | - |
2. Spieltag | 08.08.2003 | Energie Cottbus 2. (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
3. Spieltag | 16.08.2003 | FC Sondershausen (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
4. Spieltag | 23.08.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
5. Spieltag | 27.08.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
6. Spieltag | 07.09.2003 | SV 1919 Grimma (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
7. Spieltag | 12.09.2003 | Hallescher FC (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
8. Spieltag | 19.09.2003 | VFC Plauen (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
10. Spieltag | 05.10.2003 | Anhalt Dessau (A) | Ann. | 1. - 68. | - | - | - | - | -/- | - | - |
11. Spieltag | 11.10.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
12. Spieltag | 19.10.2003 | 1. FC Magdeburg (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
13. Spieltag | 25.10.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
14. Spieltag | 30.10.2003 | FSV Zwickau (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
15. Spieltag | 07.11.2003 | VfB 09 Pößneck (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
16. Spieltag | 22.11.2003 | VfB Auerbach 1906 (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
17. Spieltag | 29.11.2003 | Germania Halberstadt (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
18. Spieltag | 05.12.2003 | FC Erfurt-Nord (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
28. Spieltag | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | Ann. | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | ||
18 Einsätze | 1591 | - | 1 | - | - | -/- | - | 6 |
Generiert mit Professional League |