Geburtsdatum: 29.08.1980 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 03.08.2003 | Hallescher FC (H) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
2. Spieltag | 08.08.2003 | VFC Plauen (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
4. Spieltag | 24.08.2003 | Anhalt Dessau (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
5. Spieltag | 31.08.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 3:1 | 85. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
6. Spieltag | 07.09.2003 | 1. FC Magdeburg (A) | 1:2 | 1. - 43. | - | - | - | - | -/- | - | - |
14. Spieltag | 01.11.2003 | FC Sondershausen (H) | 2:0 | 88. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
15. Spieltag | 07.11.2003 | VfB Leipzig (A) | Ann. | 72. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
17. Spieltag | 30.11.2003 | SV 1919 Grimma (A) | 0:2 | 90. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
18. Spieltag | 07.12.2003 | Hallescher FC (A) | 1:6 | 1. - 63. | - | - | - | - | -/- | - | - |
9 Einsätze | 403 | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |