Geburtsdatum: 16.02.1982 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. Spieltag | 29.02.2004 | VfB Auerbach 1906 (A) | 1:1 | 39. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
21. Spieltag | 15.02.2004 | FC Erfurt-Nord (A) | 3:0 | 60. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
23. Spieltag | 07.03.2004 | FC Sondershausen (A) | 1:1 | 80. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
32. Spieltag | 08.05.2004 | 1. FC Magdeburg (A) | 1:4 | 67. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
34. Spieltag | 23.05.2004 | FSV Zwickau (A) | 3:1 | 87. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
5 Einsätze | 122 | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |