Geburtsdatum: 05.10.1975 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 16.08.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
4. Spieltag | 24.08.2003 | 1. FC Magdeburg (A) | 1:2 | 1. - 54. | - | - | - | - | -/- | - | - |
5. Spieltag | 03.09.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
6. Spieltag | 06.09.2003 | FSV Zwickau (H) | 0:0 | 1. - 80. | - | - | - | - | -/- | - | - |
7. Spieltag | 13.09.2003 | VfB 09 Pößneck (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
8. Spieltag | 20.09.2003 | VfB Auerbach 1906 (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
9. Spieltag | 28.09.2003 | Germania Halberstadt (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
7 Einsätze | 582 | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |