Geburtsdatum: 09.08.1981 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. Spieltag | 30.11.2003 | Hallescher FC (A) | 0:1 | 1. - 68. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
28. Spieltag | 03.04.2004 | FC Erfurt-Nord (H) | 1:3 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
32. Spieltag | 07.05.2004 | Dresdner SC Fußball 1898 (H) | 2:0 | 87. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
33. Spieltag | 16.05.2004 | SV 1919 Grimma (A) | 0:2 | 1. - 76. | - | - | - | - | -/- | - | - |
34. Spieltag | 23.05.2004 | Hallescher FC (H) | 1:3 | 1. - 62. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
5 Einsätze | 252 | - | - | - | - | -/- | - | 3 |
Generiert mit Professional League |