Geburtsdatum: 31.05.1973 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. Spieltag | 15.02.2004 | FC Erfurt-Nord (A) | 3:0 | 79. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
22. Spieltag | 22.02.2004 | Energie Cottbus 2. (H) | 1:1 | 75. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
27. Spieltag | 10.04.2004 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 0:2 | 56. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
29. Spieltag | 18.04.2004 | FV Dresden Nord (H) | 3:2 | 1. - 87. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
31. Spieltag | 02.05.2004 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 4:2 | 1. - 78. | - | 2 | - | - | -/- | - | - |
32. Spieltag | 08.05.2004 | 1. FC Magdeburg (A) | 1:4 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - | - |
33. Spieltag | 16.05.2004 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 4:0 | 1. - 67. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
34. Spieltag | 23.05.2004 | FSV Zwickau (A) | 3:1 | 1. - 77. | - | 1 | - | - | -/- | - | - |
8 Einsätze | 413 | - | 3 | - | - | -/- | - | 3 |
Generiert mit Professional League |