Geburtsdatum: 03.09.1976 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 03.08.2003 | VfB 09 Pößneck (A) | 4:1 | 54. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - |
2. Spieltag | 10.08.2003 | VfB Auerbach 1906 (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
3. Spieltag | 17.08.2003 | Germania Halberstadt (A) | 1:1 | 1. - 80. | - | - | - | - | -/- | - | - |
4. Spieltag | 24.08.2003 | FC Erfurt-Nord (H) | 6:0 | 61. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | 1 |
5. Spieltag | 31.08.2003 | Energie Cottbus 2. (A) | 2:1 | 83. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
6. Spieltag | 07.09.2003 | FC Sondershausen (H) | 4:1 | 64. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - |
7. Spieltag | 12.09.2003 | VfB Leipzig (A) | Ann. | 1. - 58. | - | - | - | - | -/- | - | - |
8. Spieltag | 21.09.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (H) | 1:0 | 1. - 62. | - | - | - | - | -/- | - | - |
9. Spieltag | 28.09.2003 | SV 1919 Grimma (A) | 1:1 | 1. - 48. | - | - | - | - | -/- | - | - |
10. Spieltag | 05.10.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | 1:2 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - | - |
11. Spieltag | 10.10.2003 | VFC Plauen (H) | 2:1 | 1. - 72. | - | 1 | - | - | -/- | - | - |
11 Einsätze | 552 | - | 4 | - | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |