Geburtsdatum: 22.02.1983 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 02.08.2003 | FC Sondershausen (H) | 4:1 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - |
2. Spieltag | 08.08.2003 | VfB Leipzig (A) | Ann. | 1. - 73. | - | - | - | - | -/- | - |
3. Spieltag | 16.08.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
4. Spieltag | 24.08.2003 | SV 1919 Grimma (A) | 0:3 | 1. - 80. | - | - | - | - | -/- | - |
5. Spieltag | 31.08.2003 | Hallescher FC (H) | 1:2 | 1. - 57. | - | - | - | - | -/- | - |
20. Spieltag | 07.02.2004 | Dresdner SC Fußball 1898 (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
21. Spieltag | 15.02.2004 | SV 1919 Grimma (H) | 1:0 | 1. - 59. | - | - | - | - | -/- | - |
22. Spieltag | 22.02.2004 | Hallescher FC (A) | 1:1 | 1. - 71. | - | - | - | - | -/- | - |
23. Spieltag | 06.03.2004 | VFC Plauen (H) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
24. Spieltag | 13.03.2004 | FV Dresden Nord (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
26. Spieltag | 05.05.2004 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 5:3 | 82. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
27. Spieltag | 07.04.2004 | 1. FC Magdeburg (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
28. Spieltag | 03.04.2004 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
29. Spieltag | 17.04.2004 | FSV Zwickau (H) | 0:2 | 69. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
30. Spieltag | 25.04.2004 | VfB 09 Pößneck (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
31. Spieltag | 01.05.2004 | VfB Auerbach 1906 (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
32. Spieltag | 09.05.2004 | Germania Halberstadt (A) | 5:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
33. Spieltag | 16.05.2004 | FC Erfurt-Nord (H) | 5:0 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - |
34. Spieltag | 23.05.2004 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
19 Einsätze | 1356 | - | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |