Geburtsdatum: 27.08.1984 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 10.08.2003 | Germania Halberstadt (H) | 1:1 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - |
14. Spieltag | 02.11.2003 | 1. FC Magdeburg (A) | 0:3 | 79. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
15. Spieltag | 09.11.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 3:1 | 76. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
16. Spieltag | 22.11.2003 | FSV Zwickau (A) | 0:1 | 72. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
4 Einsätze | 91 | - | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |