Geburtsdatum: 21.12.1978 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 01.08.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 0:4 | 1. - 76. | - | - | - | - | -/- | - | - |
2. Spieltag | 10.08.2003 | 1. FC Magdeburg (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
3. Spieltag | 16.08.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
4. Spieltag | 24.08.2003 | FSV Zwickau (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
5. Spieltag | 31.08.2003 | VfB 09 Pößneck (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
6. Spieltag | 07.09.2003 | VfB Auerbach 1906 (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
7. Spieltag | 14.09.2003 | Germania Halberstadt (A) | 0:1 | 1. - 80. | - | - | - | - | -/- | - | - |
8. Spieltag | 21.09.2003 | FC Erfurt-Nord (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
9. Spieltag | 27.09.2003 | Energie Cottbus 2. (A) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
10. Spieltag | 03.10.2003 | FC Sondershausen (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
11. Spieltag | 11.10.2003 | VfB Leipzig (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
12. Spieltag | 19.10.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (H) | 5:1 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - |
13. Spieltag | 26.10.2003 | SV 1919 Grimma (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
14. Spieltag | 02.11.2003 | Hallescher FC (H) | 2:0 | 1. - 75. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
15. Spieltag | 08.11.2003 | VFC Plauen (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
16. Spieltag | 22.11.2003 | FV Dresden Nord (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
17. Spieltag | 30.11.2003 | Anhalt Dessau (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
18. Spieltag | 07.12.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
20. Spieltag | 07.02.2004 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 5:0 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - |
21. Spieltag | 14.02.2004 | FSV Zwickau (A) | 0:1 | 1. - 58. | - | - | - | - | -/- | - | - |
24. Spieltag | 14.03.2004 | Germania Halberstadt (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
26. Spieltag | 05.05.2004 | Energie Cottbus 2. (H) | 3:5 | 1. - 66. | - | 1 | - | - | -/- | - | - |
27. Spieltag | 10.04.2004 | FC Sondershausen (A) | 2:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
28. Spieltag | VfB Leipzig (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
29. Spieltag | 17.04.2004 | Dresdner SC Fußball 1898 (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
30. Spieltag | 25.04.2004 | SV 1919 Grimma (H) | 4:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
31. Spieltag | 02.05.2004 | Hallescher FC (A) | 2:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
32. Spieltag | 09.05.2004 | VFC Plauen (H) | 1:1 | 1. - 85. | - | - | - | - | -/- | - | - |
33. Spieltag | 16.05.2004 | FV Dresden Nord (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
29 Einsätze | 2503 | - | 3 | - | - | -/- | - | 7 |
Generiert mit Professional League |