Geburtsdatum: 06.12.1980 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. Spieltag | 29.02.2004 | VfB Auerbach 1906 (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
20. Spieltag | 08.02.2004 | Germania Halberstadt (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
21. Spieltag | 15.02.2004 | FC Erfurt-Nord (A) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
22. Spieltag | 22.02.2004 | Energie Cottbus 2. (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
23. Spieltag | 07.03.2004 | FC Sondershausen (A) | 1:1 | 1. - 80. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
25. Spieltag | 20.03.2004 | Dresdner SC Fußball 1898 (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
27. Spieltag | 10.04.2004 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
29. Spieltag | 18.04.2004 | FV Dresden Nord (H) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
31. Spieltag | 02.05.2004 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 4:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
32. Spieltag | 08.05.2004 | 1. FC Magdeburg (A) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
33. Spieltag | 16.05.2004 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 4:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
34. Spieltag | 23.05.2004 | FSV Zwickau (A) | 3:1 | 1. - 87. | - | - | - | - | -/- | - | - |
12 Einsätze | 1064 | - | - | - | - | -/- | - | 3 |
Generiert mit Professional League |