Geburtsdatum: 11.08.1970 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 02.08.2003 | FC Erfurt-Nord (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
2. Spieltag | 08.08.2003 | Energie Cottbus 2. (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
3. Spieltag | 16.08.2003 | FC Sondershausen (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
4. Spieltag | 23.08.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | Ann. | 1. - 39. | - | - | - | - | -/- | - | - | 1 |
7. Spieltag | 12.09.2003 | Hallescher FC (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
8. Spieltag | 19.09.2003 | VFC Plauen (A) | Ann. | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | 1 | - |
9. Spieltag | 26.09.2003 | FV Dresden Nord (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
10. Spieltag | 05.10.2003 | Anhalt Dessau (A) | Ann. | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/1 | - | - | - |
11. Spieltag | 11.10.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | 1 |
9 Einsätze | 759 | - | 2 | - | - | -/1 | - | 3 | 2 |
Generiert mit Professional League |