Geburtsdatum: 15.06.1984 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. Spieltag | 08.02.2004 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | 1:0 | 90. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
24. Spieltag | 14.03.2004 | VfB Auerbach 1906 (H) | 3:0 | 86. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
25. Spieltag | 21.03.2004 | Germania Halberstadt (A) | 0:0 | 80. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
32. Spieltag | 08.05.2004 | Hallescher FC (H) | 4:1 | 86. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
33. Spieltag | 16.05.2004 | VFC Plauen (A) | 0:1 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
5 Einsätze | 67 | - | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |