Geburtsdatum: 28.10.1983 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Spieltag | 02.09.2003 | VFC Plauen (H) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
6. Spieltag | 06.09.2003 | FV Dresden Nord (A) | 2:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
11. Spieltag | 11.10.2003 | FSV Zwickau (H) | 2:1 | 1. - 76. | - | - | - | - | -/- | - |
12. Spieltag | 18.10.2003 | VfB 09 Pößneck (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
13. Spieltag | 25.10.2003 | VfB Auerbach 1906 (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
14. Spieltag | 02.11.2003 | Germania Halberstadt (A) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
15. Spieltag | 07.11.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 0:1 | 1. - 78. | - | - | - | - | -/- | - |
16. Spieltag | 22.11.2003 | Energie Cottbus 2. (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
17. Spieltag | 29.11.2003 | FC Sondershausen (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
18. Spieltag | 05.12.2003 | VfB Leipzig (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
10 Einsätze | 872 | - | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |