Geburtsdatum: 09.04.1972 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 02.08.2003 | FSV Zwickau (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
2. Spieltag | 08.08.2003 | VfB 09 Pößneck (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
3. Spieltag | 15.08.2003 | VfB Auerbach 1906 (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
4. Spieltag | 23.08.2003 | Germania Halberstadt (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
5. Spieltag | 02.09.2003 | FC Erfurt-Nord (A) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
6. Spieltag | 05.09.2003 | Energie Cottbus 2. (H) | 4:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
7. Spieltag | 13.09.2003 | FC Sondershausen (A) | 0:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
8. Spieltag | 19.09.2003 | VfB Leipzig (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
9. Spieltag | 27.09.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
10. Spieltag | 03.10.2003 | SV 1919 Grimma (H) | 6:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
11. Spieltag | 10.10.2003 | Hallescher FC (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
12. Spieltag | 19.10.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
13. Spieltag | 24.10.2003 | FV Dresden Nord (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
14. Spieltag | 02.11.2003 | Anhalt Dessau (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
15. Spieltag | 08.11.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
16. Spieltag | 21.11.2003 | 1. FC Magdeburg (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
17. Spieltag | 30.11.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 4:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
18. Spieltag | 05.12.2003 | FSV Zwickau (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
19. Spieltag | 31.01.2004 | VfB 09 Pößneck (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
20. Spieltag | 06.02.2004 | VfB Auerbach 1906 (H) | 5:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
21. Spieltag | 15.02.2004 | Germania Halberstadt (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
22. Spieltag | 21.02.2004 | FC Erfurt-Nord (H) | 4:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
23. Spieltag | 06.03.2004 | Energie Cottbus 2. (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
24. Spieltag | 13.03.2004 | FC Sondershausen (H) | 4:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
26. Spieltag | 26.03.2004 | Dresdner SC Fußball 1898 (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
27. Spieltag | 08.04.2004 | SV 1919 Grimma (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
28. Spieltag | 04.04.2004 | Hallescher FC (H) | 4:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
29. Spieltag | 18.04.2004 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
30. Spieltag | 24.04.2004 | FV Dresden Nord (A) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
32. Spieltag | 09.05.2004 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
33. Spieltag | 16.05.2004 | 1. FC Magdeburg (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
34. Spieltag | 23.05.2004 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
32 Einsätze | 2880 | - | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |