Geburtsdatum: 17.06.1978 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 03.08.2003 | VfB 09 Pößneck (A) | 4:1 | 1. - 75. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
2. Spieltag | 10.08.2003 | VfB Auerbach 1906 (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
3. Spieltag | 17.08.2003 | Germania Halberstadt (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
6. Spieltag | 07.09.2003 | FC Sondershausen (H) | 4:1 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
7. Spieltag | 12.09.2003 | VfB Leipzig (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
8. Spieltag | 21.09.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
9. Spieltag | 28.09.2003 | SV 1919 Grimma (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
10. Spieltag | 05.10.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
11. Spieltag | 10.10.2003 | VFC Plauen (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
12. Spieltag | 18.10.2003 | FV Dresden Nord (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
13. Spieltag | 26.10.2003 | Anhalt Dessau (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
14. Spieltag | 02.11.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 0:2 | 1. - 69. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
12 Einsätze | 997 | - | - | - | - | -/- | - | 3 |
Generiert mit Professional League |