Geburtsdatum: 09.03.1970 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Gelb/Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 02.08.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 3:0 | 1. - 75. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
2. Spieltag | 09.08.2003 | FSV Zwickau (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
3. Spieltag | 16.08.2003 | VfB 09 Pößneck (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
4. Spieltag | 23.08.2003 | VfB Auerbach 1906 (H) | 0:2 | 1. - 79. | - | - | - | - | -/- | - | - | 1 |
6. Spieltag | 06.09.2003 | FC Erfurt-Nord (H) | 4:2 | 1. - 90. | - | 2 | - | - | -/- | - | - | - |
7. Spieltag | 13.09.2003 | Energie Cottbus 2. (A) | 3:1 | 1. - 69. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
8. Spieltag | 20.09.2003 | FC Sondershausen (H) | 4:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
9. Spieltag | 26.09.2003 | VfB Leipzig (A) | Ann. | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
11. Spieltag | 12.10.2003 | SV 1919 Grimma (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
12. Spieltag | 18.10.2003 | Hallescher FC (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
14. Spieltag | 01.11.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
15. Spieltag | 08.11.2003 | Anhalt Dessau (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
22. Spieltag | 21.02.2004 | Germania Halberstadt (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | 1 |
33. Spieltag | 16.05.2004 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
34. Spieltag | 23.05.2004 | 1. FC Magdeburg (A) | 2:3 | 1. - 89. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
15 Einsätze | 1299 | - | 6 | - | - | -/- | - | 1 | 2 |
Generiert mit Professional League |