Geburtsdatum: 23.08.1976 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 01.08.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 0:4 | 1. - 84. | - | - | - | - | -/- | - | - |
3. Spieltag | 16.08.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
4. Spieltag | 24.08.2003 | FSV Zwickau (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
5. Spieltag | 31.08.2003 | VfB 09 Pößneck (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
6. Spieltag | 07.09.2003 | VfB Auerbach 1906 (H) | 1:1 | 1. - 54. | - | - | - | - | -/- | - | - |
7. Spieltag | 14.09.2003 | Germania Halberstadt (A) | 0:1 | 80. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
8. Spieltag | 21.09.2003 | FC Erfurt-Nord (H) | 1:2 | 66. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
9. Spieltag | 27.09.2003 | Energie Cottbus 2. (A) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
8 Einsätze | 532 | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |