Geburtsdatum: 28.12.1984 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 10.08.2003 | FC Erfurt-Nord (H) | 2:0** | 68. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
4. Spieltag | 23.08.2003 | FC Sondershausen (H) | 1:1 | 63. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
5. Spieltag | 27.08.2003 | VfB Leipzig (A) | Ann. | 89. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
8. Spieltag | 21.09.2003 | Hallescher FC (A) | 0:1 | 76. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
9. Spieltag | 27.09.2003 | VFC Plauen (H) | 0:2 | 1. - 51. | - | - | - | - | -/- | - | - |
13. Spieltag | 25.10.2003 | 1. FC Magdeburg (H) | 1:2 | 82. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
14. Spieltag | 01.11.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 1:3 | 71. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
15. Spieltag | 08.11.2003 | FSV Zwickau (H) | 1:1 | 74. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
16. Spieltag | 22.11.2003 | VfB 09 Pößneck (A) | 2:4 | 75. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
19. Spieltag | 28.02.2004 | FC Erfurt-Nord (A) | 2:0 | 77. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
23. Spieltag | 05.03.2004 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 1:1 | 22. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
24. Spieltag | 14.03.2004 | SV 1919 Grimma (A) | 1:2 | 60. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - |
25. Spieltag | 20.03.2004 | Hallescher FC (H) | 0:0 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
27. Spieltag | 10.04.2004 | FV Dresden Nord (H) | 0:0 | 85. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
29. Spieltag | 17.04.2004 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 1:1 | 61. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
33. Spieltag | 16.05.2004 | VfB 09 Pößneck (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
34. Spieltag | 23.05.2004 | VfB Auerbach 1906 (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
17 Einsätze | 554 | - | 1 | - | - | -/- | - | 3 |
Generiert mit Professional League |