Geburtsdatum: 26.11.1976 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. Spieltag | 13.09.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 0:2 | 1. - 40. | - | - | - | - | -/- | - |
12. Spieltag | 18.10.2003 | FC Erfurt-Nord (H) | 1:1 | 88. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
13. Spieltag | 25.10.2003 | Energie Cottbus 2. (A) | 1:0 | 90. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
14. Spieltag | 01.11.2003 | FC Sondershausen (H) | 2:0 | 87. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
15. Spieltag | 07.11.2003 | VfB Leipzig (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
16. Spieltag | 22.11.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (H) | 4:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
17. Spieltag | 30.11.2003 | SV 1919 Grimma (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
18. Spieltag | 07.12.2003 | Hallescher FC (A) | 1:6 | 1. - 59. | - | - | - | - | -/- | - |
19. Spieltag | 31.01.2004 | VFC Plauen (H) | 0:2 | 74. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
27. Spieltag | 10.04.2004 | VfB Auerbach 1906 (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
28. Spieltag | 03.04.2004 | Germania Halberstadt (H) | 4:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
33. Spieltag | 16.05.2004 | Dresdner SC Fußball 1898 (A) | 1:2 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
34. Spieltag | 23.05.2004 | SV 1919 Grimma (H) | 1:1 | 65. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
13 Einsätze | 642 | - | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |