Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 02.08.2003 | FV Dresden Nord (H) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
2. Spieltag | 10.08.2003 | Anhalt Dessau (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
3. Spieltag | 16.08.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
4. Spieltag | 24.08.2003 | 1. FC Magdeburg (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
5. Spieltag | 03.09.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - | - |
6. Spieltag | 06.09.2003 | FSV Zwickau (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
7. Spieltag | 13.09.2003 | VfB 09 Pößneck (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
8. Spieltag | 20.09.2003 | VfB Auerbach 1906 (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | 1 | - |
11. Spieltag | 11.10.2003 | Energie Cottbus 2. (A) | 2:0 | 74. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
12. Spieltag | 18.10.2003 | FC Sondershausen (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - | - |
13. Spieltag | 25.10.2003 | VfB Leipzig (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
14. Spieltag | 01.11.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
15. Spieltag | 09.11.2003 | SV 1919 Grimma (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
16. Spieltag | 22.11.2003 | Hallescher FC (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
17. Spieltag | 30.11.2003 | VFC Plauen (A) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
18. Spieltag | 06.12.2003 | FV Dresden Nord (A) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
20. Spieltag | 07.02.2004 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 0:5 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | 1 | - |
22. Spieltag | 21.02.2004 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
23. Spieltag | 06.03.2004 | FSV Zwickau (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - | - |
24. Spieltag | 13.03.2004 | VfB 09 Pößneck (H) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | 1 |
31. Spieltag | 01.05.2004 | Dresdner SC Fußball 1898 (A) | 3:2 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
32. Spieltag | 09.05.2004 | SV 1919 Grimma (H) | 6:2 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
34. Spieltag | 23.05.2004 | VFC Plauen (H) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
23 Einsätze | 1907 | - | - | - | - | -/- | - | 3 | 2 | 1 |
Generiert mit Professional League |