Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Spieltag | 03.09.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 1:4 | 54. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
14. Spieltag | 01.11.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (H) | 3:1 | 85. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
24. Spieltag | 13.03.2004 | VfB 09 Pößneck (H) | 2:3 | 85. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
26. Spieltag | 27.03.2004 | Germania Halberstadt (H) | 3:1 | 87. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
4 Einsätze | 53 | - | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |