Geburtsdatum: 10.10.1977 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. Spieltag | 18.10.2003 | VfB Auerbach 1906 (A) | 1:1 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
13. Spieltag | 25.10.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 1:1 | 88. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
15. Spieltag | 08.11.2003 | Energie Cottbus 2. (A) | 0:1 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
16. Spieltag | 22.11.2003 | FC Sondershausen (H) | 2:1 | 88. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
17. Spieltag | 29.11.2003 | VfB Leipzig (A) | Ann. | 77. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
18. Spieltag | 06.12.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
6 Einsätze | 200 | - | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |