Geburtsdatum: 08.11.1979 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 02.08.2003 | VFC Plauen (H) | 1:1 | 1. - 64. | - | - | - | - | -/- | - |
3. Spieltag | 17.08.2003 | Anhalt Dessau (H) | Ann. | 80. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
4. Spieltag | 24.08.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 0:0 | 82. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
5. Spieltag | 27.08.2003 | 1. FC Magdeburg (H) | 1:0 | 1. - 72. | - | - | - | - | -/- | - |
11. Spieltag | 11.10.2003 | FC Erfurt-Nord (A) | 1:2 | 10. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
5 Einsätze | 235 | - | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |