Geburtsdatum: 07.01.1982 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 03.08.2003 | Anhalt Dessau (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
2. Spieltag | 10.08.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
18. Spieltag | 07.12.2003 | Anhalt Dessau (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
34. Spieltag | 23.05.2004 | FV Dresden Nord (H) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
4 Einsätze | 360 | - | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |