Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Gelb/Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 03.08.2003 | SV 1919 Grimma (H) | 0:0 | 68. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
2. Spieltag | 10.08.2003 | Hallescher FC (A) | 0:1 | 1. - 28. | - | - | - | - | -/- | - | - | 1 |
6. Spieltag | 07.09.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 1:1 | 83. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
9. Spieltag | 27.09.2003 | FSV Zwickau (H) | 1:1 | 70. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
10. Spieltag | 03.10.2003 | VfB 09 Pößneck (A) | 1:0 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
11. Spieltag | 10.10.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 1:4 | 1. - 65. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
12. Spieltag | 18.10.2003 | Germania Halberstadt (H) | 1:1 | 72. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
13. Spieltag | 25.10.2003 | FC Erfurt-Nord (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - |
8 Einsätze | 298 | - | - | - | - | -/- | - | 1 | 1 |
Generiert mit Professional League |