Geburtsdatum: 03.12.1983 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 02.08.2003 | FC Erfurt-Nord (A) | Ann. | 58. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - |
2. Spieltag | 08.08.2003 | Energie Cottbus 2. (H) | Ann. | 57. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
3. Spieltag | 16.08.2003 | FC Sondershausen (A) | Ann. | 60. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
5. Spieltag | 27.08.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (H) | Ann. | 65. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
7. Spieltag | 12.09.2003 | Hallescher FC (H) | Ann. | 78. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
10. Spieltag | 05.10.2003 | Anhalt Dessau (A) | Ann. | 81. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
13. Spieltag | 25.10.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
14. Spieltag | 30.10.2003 | FSV Zwickau (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
15. Spieltag | 07.11.2003 | VfB 09 Pößneck (H) | Ann. | 1. - 71. | - | - | - | - | -/- | - | - |
16. Spieltag | 22.11.2003 | VfB Auerbach 1906 (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
17. Spieltag | 29.11.2003 | Germania Halberstadt (H) | Ann. | 1. - 77. | - | - | - | - | -/- | - | - |
18. Spieltag | 05.12.2003 | FC Erfurt-Nord (H) | Ann. | 1. - 66. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
28. Spieltag | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | Ann. | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | ||
13 Einsätze | 718 | - | 2 | - | - | -/- | - | 2 |
Generiert mit Professional League |