Geburtsdatum: 10.10.1981 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 01.08.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 4:0 | 70. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
2. Spieltag | 09.08.2003 | FC Sondershausen (A) | 4:0 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - | - |
11. Spieltag | 10.10.2003 | VfB Auerbach 1906 (H) | 4:1 | 78. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - |
13. Spieltag | 25.10.2003 | Germania Halberstadt (H) | 1:1 | 81. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
14. Spieltag | 01.11.2003 | FV Dresden Nord (A) | 4:1 | 81. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
16. Spieltag | 21.11.2003 | Anhalt Dessau (H) | Ann. | 73. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
18. Spieltag | 07.12.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 0:0 | 81. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
22. Spieltag | 21.02.2004 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 1:1 | 71. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
24. Spieltag | 12.03.2004 | FSV Zwickau (A) | 3:1 | 80. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
26. Spieltag | 27.03.2004 | VfB 09 Pößneck (A) | 1:1 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
28. Spieltag | 14.04.2004 | VfB Auerbach 1906 (A) | 3:2 | 49. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
29. Spieltag | 18.04.2004 | VFC Plauen (H) | 0:1 | 87. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
31. Spieltag | 01.05.2004 | FV Dresden Nord (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | 1 |
32. Spieltag | 08.05.2004 | FC Erfurt-Nord (A) | 5:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
34. Spieltag | 23.05.2004 | Energie Cottbus 2. (H) | 2:1 | 1. - 82. | - | - | - | - | -/- | - | - |
15 Einsätze | 510 | - | 2 | - | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |