Geburtsdatum: 30.10.1977 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. Spieltag | 05.05.2004 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 5:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
27. Spieltag | 07.04.2004 | 1. FC Magdeburg (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
28. Spieltag | 03.04.2004 | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
29. Spieltag | 17.04.2004 | FSV Zwickau (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
31. Spieltag | 01.05.2004 | VfB Auerbach 1906 (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
32. Spieltag | 09.05.2004 | Germania Halberstadt (A) | 5:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
33. Spieltag | 16.05.2004 | FC Erfurt-Nord (H) | 5:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
7 Einsätze | 630 | - | - | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |