Geburtsdatum: 20.09.1978 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 16.08.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
4. Spieltag | 24.08.2003 | 1. FC Magdeburg (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
5. Spieltag | 03.09.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
6. Spieltag | 06.09.2003 | FSV Zwickau (H) | 0:0 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - | - |
7. Spieltag | 13.09.2003 | VfB 09 Pößneck (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
8. Spieltag | 20.09.2003 | VfB Auerbach 1906 (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
9. Spieltag | 28.09.2003 | Germania Halberstadt (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
12. Spieltag | 18.10.2003 | FC Sondershausen (H) | 3:1 | 65. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
13. Spieltag | 25.10.2003 | VfB Leipzig (A) | Ann. | 77. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
14. Spieltag | 01.11.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
15. Spieltag | 09.11.2003 | SV 1919 Grimma (A) | 1:3 | 59. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
16. Spieltag | 22.11.2003 | Hallescher FC (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
17. Spieltag | 30.11.2003 | VFC Plauen (A) | 1:4 | 1. - 80. | - | - | - | - | -/- | - | - |
18. Spieltag | 06.12.2003 | FV Dresden Nord (A) | 0:3 | 55. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
20. Spieltag | 07.02.2004 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 0:5 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
21. Spieltag | 14.02.2004 | 1. FC Magdeburg (H) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
22. Spieltag | 21.02.2004 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
23. Spieltag | 06.03.2004 | FSV Zwickau (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
24. Spieltag | 13.03.2004 | VfB 09 Pößneck (H) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
25. Spieltag | 20.03.2004 | VfB Auerbach 1906 (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
26. Spieltag | 27.03.2004 | Germania Halberstadt (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
27. Spieltag | 10.04.2004 | FC Erfurt-Nord (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
28. Spieltag | 03.04.2004 | Energie Cottbus 2. (H) | 1:3 | 1. - 68. | - | - | - | - | -/- | - | - |
29. Spieltag | 17.04.2004 | FC Sondershausen (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
31. Spieltag | 01.05.2004 | Dresdner SC Fußball 1898 (A) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
32. Spieltag | 09.05.2004 | SV 1919 Grimma (H) | 6:2 | 1. - 77. | - | - | - | - | -/- | - | - |
33. Spieltag | 16.05.2004 | Hallescher FC (A) | 0:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
34. Spieltag | 23.05.2004 | VFC Plauen (H) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
28 Einsätze | 2175 | - | - | - | - | -/- | - | 2 |
Generiert mit Professional League |