Geburtsdatum: 13.10.1976 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 03.08.2003 | VfB 09 Pößneck (A) | 4:1 | 80. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
2. Spieltag | 10.08.2003 | VfB Auerbach 1906 (H) | 1:0 | 62. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
3. Spieltag | 17.08.2003 | Germania Halberstadt (A) | 1:1 | 67. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
4. Spieltag | 24.08.2003 | FC Erfurt-Nord (H) | 6:0 | 1. - 52. | - | - | - | - | -/- | - |
5. Spieltag | 31.08.2003 | Energie Cottbus 2. (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - |
6. Spieltag | 07.09.2003 | FC Sondershausen (H) | 4:1 | 1. - 64. | - | - | - | - | -/- | - |
7. Spieltag | 12.09.2003 | VfB Leipzig (A) | Ann. | 58. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
8. Spieltag | 21.09.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (H) | 1:0 | 62. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
9. Spieltag | 28.09.2003 | SV 1919 Grimma (A) | 1:1 | 48. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
10. Spieltag | 05.10.2003 | FC Carl-Zeiss Jena (H) | 1:2 | 73. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
12. Spieltag | 18.10.2003 | FV Dresden Nord (A) | 0:0 | 73. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
13. Spieltag | 26.10.2003 | Anhalt Dessau (H) | Ann. | 1. - 54. | - | - | - | - | -/- | - |
27. Spieltag | 10.04.2004 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 0:2 | 74. - 90. | - | - | - | - | -/- | - |
13 Einsätze | 479 | - | 1 | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |