Geburtsdatum: 21.06.1979 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. Spieltag | 07.09.2003 | SV 1919 Grimma (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
7. Spieltag | 12.09.2003 | Hallescher FC (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
8. Spieltag | 19.09.2003 | VFC Plauen (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
9. Spieltag | 26.09.2003 | FV Dresden Nord (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
10. Spieltag | 05.10.2003 | Anhalt Dessau (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
11. Spieltag | 11.10.2003 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
12. Spieltag | 19.10.2003 | 1. FC Magdeburg (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
13. Spieltag | 25.10.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
14. Spieltag | 30.10.2003 | FSV Zwickau (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
15. Spieltag | 07.11.2003 | VfB 09 Pößneck (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
10 Einsätze | 900 | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |