Geburtsdatum: 29.07.1981 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. Spieltag | 13.09.2003 | Energie Cottbus 2. (A) | 3:1 | 88. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
10. Spieltag | 05.10.2003 | Dresdner SC Fußball 1898 (H) | 3:1 | 75. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
11. Spieltag | 12.10.2003 | SV 1919 Grimma (A) | 1:0 | 90. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
13. Spieltag | 24.10.2003 | VFC Plauen (A) | 1:0 | 79. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
17. Spieltag | 29.11.2003 | 1. FC Magdeburg (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
18. Spieltag | 06.12.2003 | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
20. Spieltag | 07.02.2004 | VfB 09 Pößneck (H) | 1:0 | 88. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
29. Spieltag | 18.04.2004 | Hallescher FC (A) | 2:3 | 84. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
30. Spieltag | 24.04.2004 | VFC Plauen (H) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
31. Spieltag | 01.05.2004 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
33. Spieltag | 16.05.2004 | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
34. Spieltag | 23.05.2004 | 1. FC Magdeburg (A) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - |
12 Einsätze | 582 | - | - | - | - | -/- | - | 2 |
Generiert mit Professional League |