Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Spieltag | 01.09.2001 | Hallescher FC (A) | 2:0 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - |
10. Spieltag | 13.10.2001 | VfB Leipzig (H) | 1:1 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - |
14. Spieltag | 17.11.2001 | VfB Chemnitz (H) | 1:0 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - |
16. Spieltag | 02.12.2001 | VFC Plauen (H) | 1:1 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - |
17. Spieltag | 09.12.2001 | VfB Zittau (A) | 3:3 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - |
18. Spieltag | 02.02.2002 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 1:4 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - |
32. Spieltag | 12.05.2002 | FV Dresden Nord (H) | 3:2 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - |
34. Spieltag | 26.05.2002 | VfB Zittau (H) | 1:3 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - |
8 Einsätze | 720 | 8 | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |