Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 05.08.2001 | SV 1919 Grimma (A) | 4:2 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - |
4. Spieltag | 05.09.2001 | Energie Cottbus 2. (H) | 1:1 | 1. - 90. | 1 | - | - | 1/1 | - |
8. Spieltag | 21.09.2001 | FV Dresden Nord (A) | 2:0 | 1. - 90. | 2 | - | - | -/- | - |
10. Spieltag | 14.10.2001 | VfB Zittau (A) | 2:0 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - |
20. Spieltag | 16.02.2002 | VfB Leipzig (H) | 1:1 | 1. - 90. | 1 | - | - | 1/1 | - |
21. Spieltag | 23.02.2002 | Energie Cottbus 2. (A) | 1:0 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - |
22. Spieltag | 02.03.2002 | FC Sondershausen (H) | 4:1 | 1. - 90. | 2 | - | - | 2/2 | - |
28. Spieltag | 12.04.2002 | FC Carl-Zeiss Jena (A) | 2:0 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - |
29. Spieltag | 20.04.2002 | FC Sachsen Leipzig (H) | 1:2 | 1. - 90. | 1 | - | - | 1/1 | - |
31. Spieltag | 27.04.2002 | SV Braunsbedra (H) | 3:0 | 1. - 90. | 2 | - | - | -/- | - |
10 Einsätze | 900 | 13 | - | - | 5/5 | - |
Generiert mit Professional League |