Diese Statistik ein Service von http://www.fussball-sachsen.de

Amateur-Oberliga NOFV-Süd 2001/02 (Stand 26.05.2002)

Spieler-Detailstatistik

Denis Koslov

Spiele für Dynamo Dresden

Spieltag Datum Gegner Erg. Spielz. Tore Vorl. ET Elfm. geh.
1. Spieltag 05.08.2001 SV 1919 Grimma (A) 4:2 1. - 90. 2 - - -/- -
3. Spieltag 18.08.2001 VfB Leipzig (A) 1:0 1. - 90. 1 - - -/- -
6. Spieltag 08.09.2001 FSV Zwickau (H) 3:2 1. - 90. 2 - - -/- -
7. Spieltag 15.09.2001 VfB Chemnitz (H) 3:2 1. - 90. 1 - - -/- -
5. Spieltag 30.09.2001 FC Sondershausen (A) 3:0 1. - 90. 2 - - -/- -
10. Spieltag 14.10.2001 VfB Zittau (A) 2:0 1. - 90. 1 - - -/- -
12. Spieltag 04.11.2001 FC Sachsen Leipzig (A) 2:0 1. - 90. 1 - - -/- -
18. Spieltag 03.02.2002 SV 1919 Grimma (H) 3:0 1. - 90. 1 - - -/- -
22. Spieltag 02.03.2002 FC Sondershausen (H) 4:1 1. - 90. 1 - - -/- -
24. Spieltag 16.03.2002 VfB Chemnitz (A) 1:0 1. - 90. 1 - - -/- -
27. Spieltag 05.04.2002 VfB Zittau (H) 3:0 1. - 90. 1 - - -/- -
30. Spieltag 05.05.2002 SV Wacker Gotha (A) 2:1 1. - 90. 1 - - -/- -
32. Spieltag 11.05.2002 Hallescher FC (A) 2:1 1. - 90. 1 - - -/- -
34. Spieltag 26.05.2002 FSV Hoyerswerda (A) 3:1 1. - 90. 1 - - -/- -
    14 Einsätze   1260 17 - - -/- -

Generiert mit Professional League  Datum: 12/12/2021 12:01:16