Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Tittmann | 29 | 27 | 23 | 2 | 4 | 2396 | 8 | 11 | 10 | 7 | - | 2/2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Florian Weiß | 28 | 28 | 24 | - | 4 | 2455 | 9 | 11 | 8 | 3 | - | -/- | - | - | - | 6 | - | - | - |
Florian Hähnel | 26 | 26 | 25 | - | 1 | 2296 | 9 | 8 | 9 | 2 | - | -/- | - | - | - | 5 | - | - | - |
Luis Bürger | 26 | 26 | 18 | - | 8 | 2257 | 8 | 11 | 7 | 13 | - | 1/1 | - | - | - | 3 | - | - | - |
Tom Wilhelm | 26 | 24 | 21 | 2 | 3 | 2114 | 7 | 9 | 10 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Marco Wölfel | 25 | 25 | 25 | - | - | 2250 | 8 | 8 | 9 | - | - | -/- | - | - | 1 | 9 | - | - | - |
Samiou Tchagbele | 25 | 22 | 20 | 3 | 1 | 2013 | 8 | 8 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 1 | - |
Paul Bunge | 25 | 23 | 14 | 2 | 9 | 1927 | 9 | 9 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - | - |
David Hildebrand | 24 | 24 | 24 | - | - | 2160 | 8 | 9 | 7 | - | - | -/- | - | - | 1 | 3 | - | - | - |
Mario Seidel | 24 | 24 | 24 | - | - | 2160 | 8 | 9 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - | - |
Nico Seifert | 24 | 21 | 14 | 3 | 7 | 1856 | 6 | 8 | 10 | 4 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Danny Troschke | 19 | 10 | 1 | 9 | 9 | 873 | 8 | 5 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - | - |
Eric Zenner | 17 | 3 | 2 | 14 | 1 | 423 | 2 | 6 | 9 | 3 | - | -/- | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
Philip Wanzek | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1000 | 5 | 8 | 2 | 2 | - | 1/1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
Max Freisleben | 14 | 13 | 13 | 1 | - | 1172 | 3 | 3 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
Luca Groß | 14 | 9 | 3 | 5 | 6 | 823 | 6 | 6 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
Paul James Klaukien | 9 | 6 | 6 | 3 | - | 632 | 3 | 3 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Joe Lino Müller | 9 | 6 | - | 3 | 6 | 532 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | 3 | - | - | - |
Arian Spaho | 6 | 1 | - | 5 | 1 | 116 | 2 | 2 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Jean Paul Ketzer | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 92 | 1 | 2 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Noha Willmowski | 3 | - | - | 3 | - | 53 | 2 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Kevin Bonitz | 2 | - | - | 2 | - | 95 | 0 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Martin Vedder | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 95 | 1 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Benjamin Brei | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |