Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Dynamo Dresden 3. | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | : | 24 | 20 | 1,33 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2. Spieltag | 28.08.2010 | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal (A) | 2:3 |
3. Spieltag | 01.09.2010 | VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 (H) | 3:0 |
4. Spieltag | 04.09.2010 | FC Eilenburg (A) | 2:6 |
16. Spieltag | 30.03.2011 | Heidenauer SV (H) | 1:0 |
24. Spieltag | 03.04.2011 | Kickers 94 Markkleeberg (H) | 2:0 |
25. Spieltag | 09.04.2011 | FC Sachsen Leipzig 2. (A) | 0:3 |
26. Spieltag | 17.04.2011 | SV Naunhof 1920 (H) | 1:1 |
27. Spieltag | 30.04.2011 | VfL Pirna-Copitz 07 (A) | 1:0 |
28. Spieltag | 08.05.2011 | VFC Plauen 2. (H) | 2:1 |
29. Spieltag | 14.05.2011 | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 1:1 |
30. Spieltag | 22.05.2011 | Radebeuler BC 08 (H) | 0:0 |
31. Spieltag | 29.05.2011 | SSV Markranstädt (A) | 0:7 |
32. Spieltag | 05.06.2011 | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 (H) | 0:0 |
33. Spieltag | 11.06.2011 | Heidenauer SV (A) | 0:0 |
34. Spieltag | 18.06.2011 | FC Grimma (H) | 0:2 |
Generiert mit Professional League |