Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Pietsch | 31 | 31 | 30 | - | 1 | 2779 | 12 | 5 | 14 | 8 | - | 2/2 | - | - | - | 9 | - | - |
Tom Winter | 31 | 28 | 22 | 3 | 6 | 2489 | 12 | 4 | 15 | 6 | - | -/- | - | - | 1 | - | - | - |
Richard Hemmann | 30 | 30 | 30 | - | - | 2700 | 12 | 4 | 14 | 3 | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - |
Frank Kaiser | 30 | 30 | 30 | - | - | 2700 | 11 | 5 | 14 | 3 | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - |
Daniel Dittmann | 30 | 24 | 20 | 6 | 4 | 2159 | 11 | 5 | 14 | 2 | - | -/- | - | - | - | 6 | - | - |
Martin Streiber | 29 | 23 | 3 | 6 | 20 | 1744 | 12 | 5 | 12 | 2 | - | -/- | - | 1 | - | 5 | - | - |
Robert Heiße | 28 | 28 | 24 | - | 3 | 2458 | 12 | 3 | 13 | 6 | - | 1/1 | - | - | - | 10 | - | 1 |
Gerrit Hamel | 27 | 19 | 7 | 8 | 12 | 1730 | 11 | 3 | 13 | 3 | - | -/- | - | 1 | - | 5 | - | - |
Matthias Walter | 23 | 22 | 16 | 1 | 6 | 1939 | 8 | 4 | 11 | 1 | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - |
Falk Terjek | 22 | 20 | 20 | 2 | - | 1830 | 10 | 3 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - |
Sebastian Hecht | 22 | 13 | 7 | 9 | 6 | 1306 | 9 | 4 | 9 | 1 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
Philipp Grätz | 22 | 9 | 8 | 13 | 1 | 1057 | 7 | 3 | 12 | 2 | - | -/1 | - | - | - | - | - | - |
Marcus Hesse | 21 | 21 | 21 | - | - | 1890 | 9 | 3 | 9 | - | - | -/- | 1 | - | - | 2 | - | - |
Pierre Nebes | 21 | 14 | 6 | 7 | 8 | 1256 | 8 | 4 | 9 | 4 | - | 1/1 | - | 1 | - | - | - | - |
Rocco Bischoff | 17 | 6 | 1 | 11 | 5 | 686 | 7 | 2 | 8 | 2 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
Tomas Janovika | 15 | 15 | 10 | - | 5 | 1229 | 5 | 3 | 7 | 4 | - | -/- | - | - | 1 | - | - | - |
Martin Nicklich | 11 | 11 | 11 | - | - | 990 | 3 | 2 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Tom Hoffmann | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 322 | 2 | 2 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 1 |
Johannes Schulz | 4 | - | - | 4 | - | 35 | 3 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Maik Kühn | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 180 | 0 | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Kevin Schur | 3 | - | - | 3 | - | 102 | 2 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Richard Schöne | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 91 | 0 | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Svilen Stoilov | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Jonathan Schulz | 2 | - | - | 2 | - | 77 | 0 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Eric Kloße | 1 | - | - | 1 | - | 11 | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Ronny Jank | 1 | - | - | 1 | - | 7 | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |