Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 20.08.2010 | SV Naunhof 1920 - SSV Markranstädt | 1:1 | Assistent | 5:3 | 0:0 | 5:3 | 0:1 |
2. Spieltag | 28.08.2010 | Radebeuler BC 08 - VFC Plauen 2. | 1:1 | Schiedsrichter | 5:2 | 0:0 | 5:2 | 0:0 |
3. Spieltag | 01.09.2010 | VfB Fortuna Chemnitz - VfL 05 Hohenstein-Ernstthal | 0:3 | Assistent | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 |
10. Spieltag | 23.10.2010 | VfB Fortuna Chemnitz - SV Naunhof 1920 | 3:0 | Schiedsrichter | 2:1 | 0:2 | 2:7 | 1:0 |
12. Spieltag | 07.11.2010 | SG Dynamo Dresden 3. - FC Oberlausitz Neugersdorf | 0:1 | Schiedsrichter | 1:4 | 2:0 | 7:4 | 0:0 |
22. Spieltag | 12.03.2011 | VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 - Kickers 94 Markkleeberg | 0:2 | Assistent | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:1 |
23. Spieltag | 19.03.2011 | VfB Fortuna Chemnitz - SG Dynamo Dresden 3. | 2:0 | Schiedsrichter | 5:3 | 1:0 | 8:3 | 0:0 |
26. Spieltag | 16.04.2011 | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal - FC Oberlausitz Neugersdorf | 1:2 | Schiedsrichter | 2:4 | 0:0 | 2:4 | 0:0 |
29. Spieltag | 14.05.2011 | FC Oberlausitz Neugersdorf - SG Dynamo Dresden 3. | 1:1 | Schiedsrichter | 2:1 | 1:0 | 5:1 | 0:0 |
33. Spieltag | 11.06.2011 | VFC Plauen 2. - VfL Pirna-Copitz 07 | 0:3 | Schiedsrichter | 0:2 | 1:0 | 3:2 | 0:0 |
10 Spiele | 25:23 | 5:2 | 40:29 | 1:2 |
Generiert mit Professional League |