Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 21.08.2010 | FC Eilenburg - VfL 05 Hohenstein-Ernstthal | 2:1 | Assistent | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 0:0 |
12. Spieltag | 06.11.2010 | VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 - SSV Markranstädt | 0:0 | Assistent | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 0:0 |
15. Spieltag | 26.03.2011 | VFC Plauen 2. - SV Naunhof 1920 | 4:1 | Assistent | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 |
17. Spieltag | 23.01.2011 | SSV Markranstädt - FC Sachsen Leipzig 2. | 3:1 | Assistent | 1:4 | 0:0 | 0:0 | 1:4 | 1:0 |
17. Spieltag | 29.01.2011 | FC Oberlausitz Neugersdorf - VfL Pirna-Copitz 07 | 3:2 | Assistent | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 2:5 | 0:0 |
18. Spieltag | 06.02.2011 | FC Grimma - VfB Fortuna Chemnitz | 0:2 | Assistent | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 |
18. Spieltag | 30.03.2011 | VfL Pirna-Copitz 07 - Radebeuler BC 08 | 0:0 | Assistent | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1:5 | 0:0 |
19. Spieltag | 12.02.2011 | FC Eilenburg - VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 | 3:2 | Assistent | 2:4 | 0:0 | 0:1 | 2:9 | 1:1 |
25. Spieltag | 09.04.2011 | Kickers 94 Markkleeberg - VfB Fortuna Chemnitz | 0:0 | Assistent | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 4:3 | 0:0 |
28. Spieltag | 07.05.2011 | Kickers 94 Markkleeberg - SV Naunhof 1920 | 0:1 | Assistent | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 |
34. Spieltag | 18.06.2011 | Kickers 94 Markkleeberg - NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 | 1:2 | Assistent | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:1 |
11 Spiele | 20:21 | 1:3 | 0:1 | 23:35 | 2:2 |
Generiert mit Professional League |