Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 21.08.2010 | FC Sachsen Leipzig 2. - NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 | 1:1 | Schiedsrichter | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 |
4. Spieltag | 04.09.2010 | FC Eilenburg - SG Dynamo Dresden 3. | 6:2 | Assistent | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 |
5. Spieltag | 11.09.2010 | VfL Pirna-Copitz 07 - FC Grimma | 1:1 | Schiedsrichter | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 6:2 | 0:1 |
10. Spieltag | 24.10.2010 | Heidenauer SV - SV Einheit Kamenz | 1:2 | Schiedsrichter | 1:4 | 0:0 | 0:0 | 1:4 | 1:0 |
11. Spieltag | 30.10.2010 | VFC Plauen 2. - SG Dynamo Dresden 3. | 1:1 | Schiedsrichter | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 2:6 | 0:0 |
13. Spieltag | 14.11.2010 | Heidenauer SV - VfL 05 Hohenstein-Ernstthal | 4:0 | Assistent | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 1:0 |
17. Spieltag | 30.01.2011 | Heidenauer SV - VfB Fortuna Chemnitz | 1:1 | Schiedsrichter | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 |
18. Spieltag | 21.04.2011 | VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 - SV Einheit Kamenz | 3:0 | Schiedsrichter | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 |
18. Spieltag | 23.04.2011 | Heidenauer SV - Kickers 94 Markkleeberg | 0:1 | Assistent | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 |
21. Spieltag | 26.02.2011 | SG Dynamo Dresden 3. - FC Eilenburg | 0:2 | Schiedsrichter | 4:4 | 0:0 | 1:0 | 9:4 | 0:0 |
25. Spieltag | 09.04.2011 | FC Sachsen Leipzig 2. - SG Dynamo Dresden 3. | 3:0 | Schiedsrichter | 2:4 | 0:0 | 0:0 | 2:4 | 1:0 |
28. Spieltag | 08.05.2011 | FC Grimma - Heidenauer SV | 1:1 | Assistent | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 |
29. Spieltag | 14.05.2011 | VfL Pirna-Copitz 07 - Kickers 94 Markkleeberg | 0:0 | Schiedsrichter | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 |
31. Spieltag | 28.05.2011 | Radebeuler BC 08 - VfB Fortuna Chemnitz | 1:2 | Schiedsrichter | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 3:3 | 0:0 |
33. Spieltag | 11.06.2011 | VFC Plauen 2. - VfL Pirna-Copitz 07 | 0:3 | Assistent | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 0:0 |
34. Spieltag | 18.06.2011 | FC Sachsen Leipzig 2. - SSV Markranstädt | 2:4 | Assistent | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 6:4 | 1:0 |
16 Spiele | 33:31 | 3:1 | 1:1 | 47:39 | 5:1 |
Generiert mit Professional League |