Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Rot | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 01.09.2010 | SG Dynamo Dresden 3. - VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 | 3:0 | Assistent | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 |
11. Spieltag | 30.10.2010 | Radebeuler BC 08 - VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 | 3:2 | Assistent | 4:3 | 0:1 | 4:8 | 0:0 |
18. Spieltag | 21.04.2011 | VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 - SV Einheit Kamenz | 3:0 | Assistent | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 |
21. Spieltag | 26.02.2011 | FC Oberlausitz Neugersdorf - SSV Markranstädt | 1:1 | Assistent | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 |
24. Spieltag | 02.04.2011 | VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 - SV Naunhof 1920 | 4:0 | Assistent | 2:2 | 0:1 | 2:7 | 0:0 |
5 Spiele | 14:7 | 0:2 | 14:17 | 0:0 |
Generiert mit Professional League |