Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Rot | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 01.09.2010 | SV Naunhof 1920 - Heidenauer SV | 1:1 | Assistent | 2:3 | 0:1 | 2:8 | 0:0 |
6. Spieltag | 19.09.2010 | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - Radebeuler BC 08 | 1:0 | Assistent | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 |
9. Spieltag | 17.10.2010 | SV Naunhof 1920 - SG Dynamo Dresden 3. | 1:1 | Assistent | 5:4 | 0:0 | 5:4 | 1:0 |
10. Spieltag | 23.10.2010 | Kickers 94 Markkleeberg - FC Sachsen Leipzig 2. | 3:1 | Assistent | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 |
14. Spieltag | 05.03.2011 | Kickers 94 Markkleeberg - FC Oberlausitz Neugersdorf | 1:0 | Assistent | 2:3 | 0:0 | 2:3 | 0:0 |
14. Spieltag | 26.03.2011 | VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 - Heidenauer SV | 4:0 | Assistent | 2:2 | 0:1 | 2:7 | 0:0 |
21. Spieltag | 27.02.2011 | SV Naunhof 1920 - FC Grimma | 0:2 | Assistent | 1:4 | 0:0 | 1:4 | 0:0 |
25. Spieltag | 09.04.2011 | VfL Pirna-Copitz 07 - VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 | 1:2 | Assistent | 3:2 | 0:0 | 3:2 | 0:0 |
29. Spieltag | 14.05.2011 | VfL Pirna-Copitz 07 - Kickers 94 Markkleeberg | 0:0 | Assistent | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 |
33. Spieltag | 11.06.2011 | FC Grimma - FC Eilenburg | 1:1 | Assistent | 4:4 | 0:0 | 4:4 | 1:0 |
10 Spiele | 25:26 | 0:2 | 25:36 | 2:0 |
Generiert mit Professional League |