Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. Spieltag | 31.10.2010 | SSV Markranstädt - VfL 05 Hohenstein-Ernstthal | 0:1 | Assistent | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 4:3 | 0:0 |
18. Spieltag | 06.04.2011 | SSV Markranstädt - SV Naunhof 1920 | 2:1 | Assistent | 2:4 | 0:0 | 0:0 | 2:4 | 0:0 |
19. Spieltag | 12.02.2011 | FC Eilenburg - VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 | 3:2 | Assistent | 2:4 | 0:0 | 0:1 | 2:9 | 1:1 |
24. Spieltag | 03.04.2011 | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - SSV Markranstädt | 0:2 | Assistent | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 |
26. Spieltag | 16.04.2011 | VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 - VFC Plauen 2. | 0:4 | Assistent | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 |
27. Spieltag | 01.05.2011 | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - FC Grimma | 0:2 | Assistent | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 5:2 | 0:0 |
27. Spieltag | 30.04.2011 | FC Sachsen Leipzig 2. - Kickers 94 Markkleeberg | 2:0 | Assistent | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 |
7 Spiele | 11:15 | 2:0 | 0:1 | 17:20 | 1:1 |
Generiert mit Professional League |