Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 01.09.2010 | FC Oberlausitz Neugersdorf - Radebeuler BC 08 | 1:3 | Assistent | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 0:1 |
6. Spieltag | 18.09.2010 | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal - SV Naunhof 1920 | 2:1 | Assistent | 2:3 | 0:0 | 2:3 | 0:0 |
7. Spieltag | 25.09.2010 | FC Sachsen Leipzig 2. - FC Eilenburg | 3:0 | Assistent | 3:3 | 0:1 | 3:6 | 0:0 |
13. Spieltag | 13.11.2010 | VFC Plauen 2. - Kickers 94 Markkleeberg | 2:1 | Assistent | 4:1 | 0:0 | 4:1 | 1:0 |
17. Spieltag | 23.01.2011 | SSV Markranstädt - FC Sachsen Leipzig 2. | 3:1 | Assistent | 1:4 | 0:0 | 1:4 | 1:0 |
17. Spieltag | 22.01.2011 | Radebeuler BC 08 - SV Naunhof 1920 | 3:0 | Assistent | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 |
20. Spieltag | 20.02.2011 | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - VfL Pirna-Copitz 07 | 3:0 | Assistent | 0:2 | 1:0 | 3:2 | 2:0 |
21. Spieltag | 26.02.2011 | VfL Pirna-Copitz 07 - Heidenauer SV | 4:1 | Assistent | 2:3 | 0:0 | 2:3 | 2:0 |
23. Spieltag | 19.03.2011 | FC Oberlausitz Neugersdorf - Heidenauer SV | 2:3 | Assistent | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 |
26. Spieltag | 16.04.2011 | VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 - VFC Plauen 2. | 0:4 | Assistent | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 |
10 Spiele | 21:19 | 1:1 | 24:22 | 6:1 |
Generiert mit Professional League |